HomeNutrition Guides › Pizza (Popular Chains)

Pizza (Popular Chains) Calories & Nutrition Facts

Every value below comes from the nutrition database inside the TrackBiteX app, 77 Pizza (Popular Chains) items with calories, protein, carbs and fat. The lightest item is Pizza Hut Chocolate Chip Cookie (1) at 150 calories; the heaviest is Pizza Hut Breadsticks (5 sticks) at 700. 68 items come in at 400 calories or under.

77Items tracked
308Avg calories
150Lightest item
68Items ≤ 400 cal

🥗 Lowest-calorie picks

  1. Pizza Hut Chocolate Chip Cookie (1), 150 cal
  2. Pizza Hut Soft Drink (Small), 150 cal
  3. Domino’s Soft Drink (Small), 150 cal
  4. Papa John’s Soft Drink (Small), 150 cal
  5. Little Caesars Soft Drink (Small), 150 cal

💪 Best protein per calorie

  1. Domino’s Boneless Chicken (8 pieces), 28g protein / 480 cal
  2. Papa John’s Spicy Wings (5 pieces), 20g protein / 350 cal
  3. Pizza Hut Buffalo Wings (6 pieces), 27g protein / 480 cal
  4. Pizza Hut Boneless Wings (6 pieces), 28g protein / 500 cal
  5. Domino’s Buffalo Wings (6 pieces), 25g protein / 470 cal

Full nutrition table

Tap any column to sort. Values per listed serving.

ItemCaloriesProtein (g) Carbs (g)Fat (g)Fiber (g) Sodium (mg)Sugar (g)
Pizza Hut Pan Cheese Pizza (1 slice) 290 12 34 10 2 680 3
Pizza Hut Pan Pepperoni Pizza (1 slice) 300 13 34 12 2 700 2
Pizza Hut Pan Supreme Pizza (1 slice) 350 15 36 16 3 820 5
Pizza Hut Thin Crust Cheese Pizza (1 slice) 250 10 28 8 2 620 2
Pizza Hut Thin Crust Pepperoni Pizza (1 slice) 260 11 28 10 2 640 2
Pizza Hut Thin Crust Supreme Pizza (1 slice) 310 14 30 15 2 770 4
Pizza Hut Stuffed Crust Cheese Pizza (1 slice) 320 12 35 14 2 720 3
Pizza Hut Stuffed Crust Pepperoni Pizza (1 slice) 330 13 35 16 2 740 2
Pizza Hut Stuffed Crust Supreme Pizza (1 slice) 380 16 37 20 3 880 5
Pizza Hut Breadsticks (5 sticks) 700 20 100 20 5 1600 5
Pizza Hut Cheesy Garlic Bread (1 slice) 180 6 22 8 1 400 2
Pizza Hut Boneless Wings (6 pieces) 500 28 20 35 1 1160 3
Pizza Hut Buffalo Wings (6 pieces) 480 27 18 33 2 1260 6
Pizza Hut Cinnamon Sticks (3 sticks) 340 5 45 15 3 380 15
Pizza Hut Ultimate Hershey’s Cookie (1) 240 3 30 12 1 200 18
Pizza Hut Chocolate Chip Cookie (1) 150 2 21 7 1 105 12
Pizza Hut Chocolate Lava Cake (1) 500 6 60 25 2 220 30
Pizza Hut Soft Drink (Small) 150 0 39 0 0 10 39
Pizza Hut Soft Drink (Medium) 200 0 52 0 0 15 52
Pizza Hut Soft Drink (Large) 280 0 73 0 0 20 73
Domino’s Hand Tossed Cheese Pizza (1 slice) 270 11 32 9 1 650 3
Domino’s Hand Tossed Pepperoni Pizza (1 slice) 280 12 32 11 1 700 2
Domino’s Hand Tossed Supreme Pizza (1 slice) 340 15 34 16 2 810 5
Domino’s Thin Crust Cheese Pizza (1 slice) 240 9 27 8 1 600 2
Domino’s Thin Crust Pepperoni Pizza (1 slice) 250 10 27 10 1 630 2
Domino’s Brooklyn Style Cheese Pizza (1 slice) 300 13 34 12 2 720 3
Domino’s Brooklyn Style Pepperoni Pizza (1 slice) 310 14 34 14 2 750 2
Domino’s Handcrafted Pan Cheese Pizza (1 slice) 330 15 35 16 2 800 3
Domino’s Handcrafted Pan Pepperoni Pizza (1 slice) 350 17 35 18 2 840 2
Domino’s Parmesan Bread Bites (4 pieces) 160 5 17 8 1 320 1
Domino’s Cheese Stuffed Breadsticks (2 sticks) 280 10 30 12 1 600 2
Domino’s Boneless Chicken (8 pieces) 480 28 12 32 1 1040 3
Domino’s Buffalo Wings (6 pieces) 470 25 4 39 1 1340 1
Domino’s Chocolate Lava Crunch Cake (1) 350 4 45 18 2 180 27
Domino’s Marbled Cookie Brownie (1) 340 4 45 17 2 200 27
Domino’s Cinnastix (2 sticks) 180 3 25 8 1 210 10
Domino’s Cheesy Bread (2 pieces) 200 6 24 9 1 360 2
Domino’s Soft Drink (Small) 150 0 39 0 0 10 39
Domino’s Soft Drink (Medium) 200 0 52 0 0 15 52
Domino’s Soft Drink (Large) 280 0 73 0 0 20 73
Papa John’s Original Crust Cheese Pizza (1 slice) 260 10 33 9 1 650 2
Papa John’s Original Crust Pepperoni Pizza (1 slice) 290 11 33 12 1 750 2
Papa John’s Original Crust The Works Pizza (1 slice) 330 14 35 15 2 820 3
Papa John’s Thin Crust Cheese Pizza (1 slice) 240 9 28 8 1 600 2
Papa John’s Thin Crust Pepperoni Pizza (1 slice) 270 11 28 10 1 700 2
Papa John’s Gluten-Free Cheese Pizza (1 slice) 220 8 30 7 1 550 2
Papa John’s Gluten-Free Pepperoni Pizza (1 slice) 240 9 30 9 1 600 2
Papa John’s Stuffed Crust Cheese Pizza (1 slice) 310 12 35 14 2 720 3
Papa John’s Stuffed Crust Pepperoni Pizza (1 slice) 330 13 35 16 2 770 2
Papa John’s Garlic Knots (6 knots) 350 9 45 12 2 500 2
Papa John’s Cheese Sticks (4 sticks) 320 12 30 18 1 480 2
Papa John’s Spicy Wings (5 pieces) 350 20 5 30 1 980 1
Papa John’s Papa's Pizza Fries (1 serving) 300 5 30 15 2 650 1
Papa John’s Cinnamon Pull-Aparts (6 pieces) 350 5 45 15 2 480 8
Papa John’s Chocolate Chip Cookie (1) 170 2 22 8 1 100 13
Papa John’s Cheesecake (1 slice) 320 6 22 20 0 320 20
Papa John’s Brownie (1) 370 5 45 20 1 210 25
Papa John’s Soft Drink (Small) 150 0 39 0 0 10 39
Papa John’s Soft Drink (Medium) 200 0 52 0 0 15 52
Papa John’s Soft Drink (Large) 280 0 73 0 0 20 73
Little Caesars Hot-N-Ready Cheese Pizza (1 slice) 280 12 31 11 2 630 2
Little Caesars Hot-N-Ready Pepperoni Pizza (1 slice) 300 13 31 13 2 650 2
Little Caesars 5 Meat Feast Pizza (1 slice) 340 17 30 18 2 800 4
Little Caesars Hula Hawaiian Pizza (1 slice) 300 12 35 12 2 700 5
Little Caesars Detroit-Style Cheese Pizza (1 slice) 310 14 34 15 2 750 3
Little Caesars Detroit-Style Pepperoni Pizza (1 slice) 330 15 34 17 2 780 3
Little Caesars Crazy Bread (5 pieces) 500 12 70 20 3 900 5
Little Caesars Cheese Crazy Bread (5 pieces) 550 15 70 25 3 950 6
Little Caesars Stuffed Crazy Bread Bites (8 pieces) 600 18 75 28 3 1000 8
Little Caesars Pretzel Crust Cheese Pizza (1 slice) 320 13 34 14 2 720 3
Little Caesars Deep Dish Cheese Pizza (1 slice) 350 16 34 18 2 820 4
Little Caesars Deep Dish Pepperoni Pizza (1 slice) 370 18 34 20 2 850 4
Little Caesars Cookie Dough Bites (8 pieces) 300 5 40 15 1 200 20
Little Caesars Brownie Luscious (1) 350 4 45 15 1 210 30
Little Caesars Soft Drink (Small) 150 0 39 0 0 10 39
Little Caesars Soft Drink (Medium) 200 0 52 0 0 15 52
Little Caesars Soft Drink (Large) 280 0 73 0 0 20 73

Eating at Pizza (Popular Chains) today?

Log any item above in one tap. TrackBiteX tracks calories, macros, workouts and streaks, with an AI coach.

Download on the App Store

FAQ

What is the lowest-calorie item at Pizza (Popular Chains)?

Pizza Hut Chocolate Chip Cookie (1) is the lightest item we track at 150 calories per serving.

What has the most protein for the fewest calories?

Domino’s Boneless Chicken (8 pieces) leads with 28g of protein at 480 calories.

How many Pizza (Popular Chains) items are 400 calories or less?

68 of the 77 items we track come in at or under 400 calories, see the lowest-calorie picks above for the top five.

How do I track Pizza (Popular Chains) in a calorie app?

TrackBiteX has this full menu built in: open the app, search the item, and it logs calories, protein, carbs and fat automatically, no label scanning or manual entry.

More nutrition guides

Alcoholic DrinksFull nutrition → Applebee'sFull nutrition → Arby'sFull nutrition → Bahama BreezeFull nutrition → Baskin-RobbinsFull nutrition → BJ's RestaurantsFull nutrition → BojanglesFull nutrition → Bonefish GrillFull nutrition →

Browse all 85 guides →