The Capital Grille Menu Calories & Nutrition Facts
Every value below comes from the nutrition database inside the TrackBiteX app, 70 The Capital Grille items with calories, protein, carbs and fat. The lightest item is The Capital Grille's Sparkling Water (16 oz) at 0 calories; the heaviest is The Capital Grille's Porterhouse (32 oz) at 2,680. 20 items come in at 400 calories or under.
🥗 Lowest-calorie picks
- The Capital Grille's Coffee (12 oz), 5 cal
- The Capital Grille's Espresso, 10 cal
- The Capital Grille's Chardonnay (6 oz), 140 cal
- The Capital Grille's Single Malt Scotch (2 oz), 140 cal
- The Capital Grille's Champagne (6 oz), 150 cal
💪 Best protein per calorie
- The Capital Grille's Shrimp Cocktail (6 pieces), 42g protein / 320 cal
- The Capital Grille's Alaskan King Crab Legs (1 lb), 64g protein / 580 cal
- The Capital Grille's Blackened Swordfish, 56g protein / 520 cal
- The Capital Grille's Pan-Seared Halibut, 62g protein / 580 cal
- The Capital Grille's Oysters on the Half Shell (6 pieces), 18g protein / 180 cal
Full nutrition table
Tap any column to sort. Values per listed serving.
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Fiber (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Capital Grille's Pan-Fried Calamari | 520 | 26 | 38 | 28 | 2 | 1380 | 4 |
| The Capital Grille's Lobster & Crab Cakes | 680 | 38 | 28 | 42 | 2 | 1580 | 4 |
| The Capital Grille's Shrimp Cocktail (6 pieces) | 320 | 42 | 12 | 8 | 1 | 980 | 8 |
| The Capital Grille's Oysters on the Half Shell (6 pieces) | 180 | 18 | 12 | 6 | 0 | 580 | 4 |
| The Capital Grille's Tuna Tartare | 420 | 32 | 15 | 26 | 2 | 980 | 8 |
| The Capital Grille's Steak Tartare | 480 | 32 | 8 | 36 | 1 | 980 | 4 |
| The Capital Grille's Seared Foie Gras | 680 | 18 | 22 | 58 | 2 | 780 | 18 |
| The Capital Grille's Lobster Bisque (Bowl) | 520 | 20 | 24 | 38 | 1 | 1480 | 8 |
| The Capital Grille's French Onion Soup (Bowl) | 480 | 22 | 32 | 28 | 3 | 1680 | 18 |
| The Capital Grille's New England Clam Chowder (Bowl) | 420 | 18 | 28 | 26 | 2 | 1280 | 8 |
| The Capital Grille's Caesar Salad | 520 | 20 | 22 | 42 | 4 | 1280 | 6 |
| The Capital Grille's Wedge Salad | 620 | 22 | 22 | 52 | 4 | 1580 | 16 |
| The Capital Grille's Warm Goat Cheese Salad | 480 | 18 | 32 | 32 | 6 | 980 | 26 |
| The Capital Grille's Chopped Salad | 580 | 28 | 28 | 38 | 8 | 1380 | 18 |
| The Capital Grille's Lobster Salad | 620 | 48 | 22 | 36 | 6 | 1280 | 15 |
| The Capital Grille's Dry Aged Sirloin (14 oz) | 1080 | 88 | 0 | 78 | 0 | 1180 | 0 |
| The Capital Grille's Dry Aged New York Strip (16 oz) | 1280 | 96 | 0 | 96 | 0 | 1280 | 0 |
| The Capital Grille's Dry Aged Ribeye (20 oz) | 1680 | 108 | 0 | 138 | 0 | 1680 | 0 |
| The Capital Grille's Filet Mignon (8 oz) | 780 | 68 | 0 | 52 | 0 | 880 | 0 |
| The Capital Grille's Filet Mignon (10 oz) | 980 | 86 | 0 | 66 | 0 | 1080 | 0 |
| The Capital Grille's Bone-In Ribeye (24 oz) | 2080 | 132 | 0 | 168 | 0 | 2080 | 0 |
| The Capital Grille's Porterhouse (32 oz) | 2680 | 172 | 0 | 216 | 0 | 2680 | 0 |
| The Capital Grille's Lamb Racks (Double Cut) | 980 | 62 | 8 | 76 | 1 | 1180 | 4 |
| The Capital Grille's Veal Chop (16 oz) | 1180 | 78 | 4 | 92 | 1 | 1280 | 2 |
| The Capital Grille's Lobster Tail (Cold Water - 8 oz) | 680 | 62 | 8 | 42 | 0 | 1380 | 4 |
| The Capital Grille's Pan-Seared Halibut | 580 | 62 | 8 | 32 | 1 | 780 | 4 |
| The Capital Grille's Chilean Sea Bass | 720 | 56 | 8 | 52 | 1 | 880 | 4 |
| The Capital Grille's Atlantic Salmon | 620 | 52 | 6 | 42 | 1 | 780 | 4 |
| The Capital Grille's Surf & Turf (Filet + Lobster) | 1180 | 92 | 8 | 82 | 0 | 1680 | 4 |
| The Capital Grille's Seared Scallops | 480 | 32 | 18 | 28 | 2 | 880 | 8 |
| The Capital Grille's Lobster Mac & Cheese | 920 | 52 | 58 | 56 | 3 | 1980 | 8 |
| The Capital Grille's Truffle Mac & Cheese | 820 | 36 | 58 | 52 | 3 | 1680 | 8 |
| The Capital Grille's Lobster Mashed Potatoes | 520 | 22 | 38 | 32 | 3 | 1080 | 6 |
| The Capital Grille's Garlic Mashed Potatoes | 420 | 8 | 42 | 24 | 3 | 980 | 6 |
| The Capital Grille's Creamed Spinach | 380 | 16 | 18 | 28 | 6 | 980 | 8 |
| The Capital Grille's Asparagus with Hollandaise | 280 | 8 | 12 | 22 | 6 | 580 | 6 |
| The Capital Grille's Brussels Sprouts | 320 | 12 | 22 | 22 | 8 | 780 | 12 |
| The Capital Grille's Wild Mushrooms | 280 | 12 | 18 | 20 | 4 | 780 | 8 |
| The Capital Grille's Roasted Carrots | 220 | 4 | 32 | 9 | 6 | 480 | 22 |
| The Capital Grille's Sweet Potato Casserole | 520 | 8 | 78 | 18 | 8 | 780 | 48 |
| The Capital Grille's Flourless Chocolate Espresso Cake | 920 | 14 | 88 | 58 | 8 | 485 | 75 |
| The Capital Grille's Crème Brûlée | 620 | 8 | 52 | 42 | 0 | 185 | 48 |
| The Capital Grille's Cheesecake | 820 | 18 | 72 | 52 | 2 | 685 | 62 |
| The Capital Grille's Chocolate Tart | 780 | 12 | 82 | 46 | 6 | 385 | 68 |
| The Capital Grille's Seasonal Fruit Tart | 520 | 8 | 78 | 20 | 6 | 285 | 62 |
| The Capital Grille's Coconut Cream Pie | 720 | 10 | 82 | 38 | 4 | 485 | 68 |
| The Capital Grille's Classic Martini | 260 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| The Capital Grille's Manhattan | 240 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| The Capital Grille's Old Fashioned | 220 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| The Capital Grille's Negroni | 200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| The Capital Grille's Cabernet Sauvignon (6 oz) | 160 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| The Capital Grille's Chardonnay (6 oz) | 140 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| The Capital Grille's Champagne (6 oz) | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| The Capital Grille's Single Malt Scotch (2 oz) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Capital Grille's Coffee (12 oz) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| The Capital Grille's Espresso | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| The Capital Grille's Sparkling Water (16 oz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| The Capital Grille's Duck Breast | 780 | 52 | 18 | 54 | 2 | 1080 | 12 |
| The Capital Grille's Roasted Chicken (Half) | 680 | 68 | 8 | 38 | 2 | 1080 | 4 |
| The Capital Grille's Pork Tomahawk Chop (16 oz) | 1080 | 78 | 8 | 78 | 1 | 1380 | 6 |
| The Capital Grille's Whole Lobster (2 lbs) | 920 | 84 | 12 | 58 | 0 | 1880 | 6 |
| The Capital Grille's Alaskan King Crab Legs (1 lb) | 580 | 64 | 8 | 28 | 0 | 1680 | 4 |
| The Capital Grille's Blackened Swordfish | 520 | 56 | 8 | 28 | 1 | 1080 | 4 |
| The Capital Grille's Lobster Thermidor | 880 | 58 | 22 | 62 | 1 | 1880 | 8 |
| The Capital Grille's Grilled Octopus | 380 | 38 | 12 | 20 | 2 | 980 | 6 |
| The Capital Grille's Bone Marrow | 520 | 20 | 8 | 46 | 1 | 880 | 4 |
| The Capital Grille's Au Gratin Potatoes | 580 | 22 | 48 | 36 | 3 | 1380 | 6 |
| The Capital Grille's Baked Potato | 320 | 8 | 68 | 2 | 8 | 185 | 6 |
| The Capital Grille's Green Bean Almondine | 220 | 6 | 18 | 14 | 6 | 680 | 8 |
| The Capital Grille's Tiramisu | 680 | 12 | 78 | 36 | 2 | 285 | 62 |
Eating at The Capital Grille today?
Log any item above in one tap. TrackBiteX tracks calories, macros, workouts and streaks, with an AI coach.
FAQ
What is the lowest-calorie item at The Capital Grille?
The Capital Grille's Sparkling Water (16 oz) is the lightest item we track at 0 calories per serving.
What has the most protein for the fewest calories?
The Capital Grille's Shrimp Cocktail (6 pieces) leads with 42g of protein at 320 calories.
How many The Capital Grille items are 400 calories or less?
20 of the 70 items we track come in at or under 400 calories, see the lowest-calorie picks above for the top five.
How do I track The Capital Grille in a calorie app?
TrackBiteX has this full menu built in: open the app, search the item, and it logs calories, protein, carbs and fat automatically, no label scanning or manual entry.